Schulprojekt:Fachwortsammlung Physikunterricht GHS 2018/Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wikiversity
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
==Tabelle==
==Tabelle==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Begriff !! !! !! Häufigkeit !! Zoe !! Lara !! Henrik !! Johannes !! Definition !! Nummer !! Beispiel
! Begriff !! !! !! Häufigkeit !! Zoe !! Lara !! Henrik !! Johannes !! Definition !! Nummer !! Beispiel
|-
|-
| momentane Beschleunigung || || || || 0 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/mittlere-und-momentanbeschleunigung || 1 ||
| momentane Beschleunigung || || || || 0 || 3 || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/mittlere-und-momentanbeschleunigung || 1 || https://www.geogebra.org/m/huBysUnY
|-
|-
| gleichförmige Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichformige-bewegung || 2 ||
| gleichförmige Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichformige-bewegung || 2 || https://www.geogebra.org/m/umCbYAJH
|-
|-
| 1:geradlinige Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/gleichfoermige-geradlinige-bewegung || 3 ||
| 1:geradlinige Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/gleichfoermige-geradlinige-bewegung || 3 || https://www.geogebra.org/m/ykUPPqEa
|-
|-
| 2:unbeschleunigte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/arten-von-bewegungen || 4 ||
| 2:unbeschleunigte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/arten-von-bewegungen || 4 || https://www.geogebra.org/m/umCbYAJH
|-
|-
| ungleichförmige Bewegung || || || || 1 || || || || http://www.yaclass.at/p/physik/9-schulstufe/kinematik-20670/bewegungsformen-20590/re-0013164a-1804-40db-a229-44a304310d03 || 5 ||
| ungleichförmige Bewegung || || || || 1 || || || || http://www.yaclass.at/p/physik/9-schulstufe/kinematik-20670/bewegungsformen-20590/re-0013164a-1804-40db-a229-44a304310d03 || 5 ||
|-
|-
| 1:ungeradlinige Bewegung || || || || 2 || || || || https://www.spektrum.de/lexikon/physik/krummlinige-bewegung/8577 || 6 ||
| 1:ungeradlinige Bewegung || || || || 2 || || || || https://www.spektrum.de/lexikon/physik/krummlinige-bewegung/8577 || 6 || https://www.geogebra.org/m/ykUPPqEa
|-
|-
| 2:ungleichschnelle Bewegung || || || || 1 || || || || || 7 ||
| 2:ungleich schnelle Bewegung || || || || 1 || || || || || 7 ||
|-
|-
| 3:beschleunigte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung || 8 ||
| 3:beschleunigte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung || 8 || https://www.geogebra.org/search/beschleunigte bewegung
|-
|-
| 4:verzögerte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/gleichmaessig-verzoegerte-bewegung || 9 ||
| 4:verzögerte Bewegung || || || || 1 || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/gleichmaessig-verzoegerte-bewegung || 9 ||
|-
|-
| mittlere Beschleunigung || || || || || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/mittlere-beschleunigung || 10 ||
| mittlere Beschleunigung || || || || || 2 || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/mittlere-beschleunigung || 10 || https://www.geogebra.org/m/huBysUnY
|-
|-
| Komponente || || || || || || || || || 11 ||
| Komponente || || || || || || || || || 11 ||
|-
|-
| Intervall Beschleunigung || || || || || || || || http://rechen-fuchs.de/beschleunigung-geschwindigkeitsaenderung-und-zeitintervall/ || 12 ||
| Intervall Beschleunigung || || || || || 1 || || || http://rechen-fuchs.de/beschleunigung-geschwindigkeitsaenderung-und-zeitintervall/ || 12 || https://www.geogebra.org/m/QKQg6arS
|-
|-
| Durchschnittswert || || || || || || || || https://de.wiktionary.org/wiki/Durchschnittswert || 13 ||
| Durchschnittswert || || || || || 1 || || || https://de.wiktionary.org/wiki/Durchschnittswert || 13 ||
|-
|-
| Zeitintervall || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitintervall || 14 ||
| Zeitintervall || || || || || 3 || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitintervall || 14 || https://www.geogebra.org/m/PeRjd2pQ
|-
|-
| Zeitpunkt || || || || || || 1 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt || 15 ||
| Zeitpunkt || || || || || 1 || 1 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt || 15 ||
|-
|-
| Vektorielle Physikalische Größe || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektorielle_Gr%C3%B6%C3%9Fe || 16 ||
| Vektorielle Physikalische Größe || || || || || 1 || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektorielle_Gr%C3%B6%C3%9Fe || 16 ||
|-
|-
| Tempo || || || || || || 14 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelligkeit || 17 ||
| Tempo || || || || || || 14 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelligkeit || 17 || https://www.youtube.com/watch?v=sKfVy2GAth0
|-
|-
| Geschwindigkeit || || || || 3 || || 37 || 8 || https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit || 18 ||
| Geschwindigkeit || || || || 3 || || 37 || 8 || https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit || 18 || https://www.geogebra.org/m/Dwzhm9Ab#material/SYamUbSb
|-
|-
| Bewegungsrichtung || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsrichtung || 19 ||
| Bewegungsrichtung || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsrichtung || 19 || https://www.geogebra.org/m/de7pFAdR
|-
|-
| Vektor || || || || || || 1 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor || 20 ||
| Vektor || || || || || || 1 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor || 20 || https://www.geogebra.org/m/qcHvSSPD
|-
|-
| Vorzeichen || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vorzeichen_(Zahl) || 21 ||
| Vorzeichen || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vorzeichen_(Zahl) || 21 ||
|-
|-
| eindimensionale Bewegung || || || || || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen || 22 ||
| eindimensionale Bewegung || || || || || || || || https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen || 22 || https://www.geogebra.org/m/acmAF89p
|-
|-
| Betrag || || || || 5 || || 2 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor#L%C3%A4nge/Betrag_eines_Vektors || 23 ||
| Betrag || || || || 5 || || 2 || || https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor#L%C3%A4nge/Betrag_eines_Vektors || 23 ||
Zeile 100: Zeile 100:
| Velocity || || || || || || 2 || || Geschwindigkeit auf Englisch || 26 ||
| Velocity || || || || || || 2 || || Geschwindigkeit auf Englisch || 26 ||
|-
|-
| Durchschnittliche Geschwindigkeit || || || || || || 2 || 8 || https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/durchschnittsgeschwindigkeit-berechnen.html || 27 ||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit || || || || || || 2 || 8 || https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/durchschnittsgeschwindigkeit-berechnen.html || 27 || https://www.geogebra.org/m/g9ERCf86
|-
|-
| Mittlere Geschwindigkeit || || || || || || 5 || || https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/mittlere-geschwindigkeit.html || 28 ||
| Mittlere Geschwindigkeit || || || || || || 5 || || https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/mittlere-geschwindigkeit.html || 28 || https://physikunterricht-online.de/wp-content/uploads/2015/09/s-t-Diagramm-Beschleunigung.png
|-
|-
| Momentane Geschwindigkeit || || || || || || || 4 || https://de.wikihow.com/Die-momentane-Geschwindigkeit-berechnen || 29 ||
| Momentane Geschwindigkeit || || || || || || || 4 || https://de.wikihow.com/Die-momentane-Geschwindigkeit-berechnen || 29 || https://www.geogebra.org/m/PYFG27dd
|-
|-
| Ortsvektorfunktion || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsvektor || 30 ||
| Ortsvektorfunktion || || || || || || || || https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsvektor || 30 ||
Zeile 112: Zeile 112:
| Richtungsänderung || || || || || || || || || 32 ||
| Richtungsänderung || || || || || || || || || 32 ||
|-
|-
| Richtung || || || || || || 2 || || || ||
| Richtung || || || || || || 2 || || || 33 ||
|-
|-
| Beschleunigung || || || || || || 1 || 1 || || ||
| Beschleunigung || || || || || || 1 || 1 || || 34 || https://www.geogebra.org/m/acmAF89p
|-
|-
| Konstant || || || || || || 1 || || || ||
| Konstant || || || || || || 1 || || || 35 ||
|-
|-
| Gleichmäßige Beschleunigung || || || || || || || || || ||
| Gleichmäßige Beschleunigung || || || || || || || || || 36 || https://www.geogebra.org/m/cVvQCECF
|-
|-
| Ungleichmäßige Beschleunigung || || || || || || || || || ||
| Ungleichmäßige Beschleunigung || || || || || || || || || 37 ||
|-
|-
| Gleichförmige Kreisbewegung || || || || || || || || || ||
| Gleichförmige Kreisbewegung || || || || || || || || || 38 || https://www.geogebra.org/m/gK7TGGXH
|-
|-
| Strecke || || || || || || 2 || || || ||
| Strecke || || || || || || 2 || || || 39 || https://www.geogebra.org/m/FQHH8JtU#material/t2vgka8B
|}
|}

Version vom 14. Januar 2019, 18:02 Uhr

Inhaltsangabe

  • Zeit
    • Zeitintervall
    • Zeitpunkt
  • Bewegungsformen
    • Tempo/Speed
    • Geschwindigkeit/velocity
      • mittlere Geschwindigkeit
      • momentane Geschwindigkeit
      • durchschnittliche Geschwindigkeit
    • Beschleunigung/acceleration
      • mittlere Beschleunigung
      • momentane Beschleunigung
      • durchschnittliche Beschleunigung
      • Intervallbeschleunigun
      • gleichmäßige Beschleunigung
        • gleichförmige Kreisbewegung
      • ungleichmäßige Beschleunigung
      • beschleunigte Bewegung
      • verzögerte Beschleunigung
    • Bewegungsverlauf
      • Bewegungsrichtung
        • eindimensionale Bewegung
        • geradlinige Bewegung
        • ungeradlinige Bewegung
      • gleichförmige Bewegung https://www.geogebra.org/m/umCbYAJH
        • geradlinige Bewegung
        • gleichschnelle Bewegung
        • unbeschleunigte Bewegung
      • ungleichförmige Bewegung
        • ungeradlinige Bewegung
        • ungleichschnelle Bewegung
          • beschleunigte Bewegung
          • verzögerte Beschleunigung
  • Begriffe
    • komponente
    • Durchschnittswert
    • vektorielle physikalische Größe
    • Vektor
    • Ortsvektorfunktion
    • Vorzeichen
    • Betrag
    • konstant
    • Srecke

Tabelle

Begriff Häufigkeit Zoe Lara Henrik Johannes Definition Nummer Beispiel
momentane Beschleunigung 0 3 https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/mittlere-und-momentanbeschleunigung 1 https://www.geogebra.org/m/huBysUnY
gleichförmige Bewegung 1 https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichformige-bewegung 2 https://www.geogebra.org/m/umCbYAJH
1:geradlinige Bewegung 1 https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/gleichfoermige-geradlinige-bewegung 3 https://www.geogebra.org/m/ykUPPqEa
2:unbeschleunigte Bewegung 1 https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/arten-von-bewegungen 4 https://www.geogebra.org/m/umCbYAJH
ungleichförmige Bewegung 1 http://www.yaclass.at/p/physik/9-schulstufe/kinematik-20670/bewegungsformen-20590/re-0013164a-1804-40db-a229-44a304310d03 5
1:ungeradlinige Bewegung 2 https://www.spektrum.de/lexikon/physik/krummlinige-bewegung/8577 6 https://www.geogebra.org/m/ykUPPqEa
2:ungleich schnelle Bewegung 1 7
3:beschleunigte Bewegung 1 https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung 8 https://www.geogebra.org/search/beschleunigte bewegung
4:verzögerte Bewegung 1 https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/gleichmaessig-verzoegerte-bewegung 9
mittlere Beschleunigung 2 https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/mittlere-beschleunigung 10 https://www.geogebra.org/m/huBysUnY
Komponente 11
Intervall Beschleunigung 1 http://rechen-fuchs.de/beschleunigung-geschwindigkeitsaenderung-und-zeitintervall/ 12 https://www.geogebra.org/m/QKQg6arS
Durchschnittswert 1 https://de.wiktionary.org/wiki/Durchschnittswert 13
Zeitintervall 3 https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitintervall 14 https://www.geogebra.org/m/PeRjd2pQ
Zeitpunkt 1 1 https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt 15
Vektorielle Physikalische Größe 1 https://de.wikipedia.org/wiki/Vektorielle_Gr%C3%B6%C3%9Fe 16
Tempo 14 https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelligkeit 17 https://www.youtube.com/watch?v=sKfVy2GAth0
Geschwindigkeit 3 37 8 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit 18 https://www.geogebra.org/m/Dwzhm9Ab#material/SYamUbSb
Bewegungsrichtung https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsrichtung 19 https://www.geogebra.org/m/de7pFAdR
Vektor 1 https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor 20 https://www.geogebra.org/m/qcHvSSPD
Vorzeichen https://de.wikipedia.org/wiki/Vorzeichen_(Zahl) 21
eindimensionale Bewegung https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen 22 https://www.geogebra.org/m/acmAF89p
Betrag 5 2 https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor#L%C3%A4nge/Betrag_eines_Vektors 23
Didaktik 1 24
Speed 1 Tempo auf Englisch 25
Velocity 2 Geschwindigkeit auf Englisch 26
Durchschnittliche Geschwindigkeit 2 8 https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/durchschnittsgeschwindigkeit-berechnen.html 27 https://www.geogebra.org/m/g9ERCf86
Mittlere Geschwindigkeit 5 https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/mittlere-geschwindigkeit.html 28 https://physikunterricht-online.de/wp-content/uploads/2015/09/s-t-Diagramm-Beschleunigung.png
Momentane Geschwindigkeit 4 https://de.wikihow.com/Die-momentane-Geschwindigkeit-berechnen 29 https://www.geogebra.org/m/PYFG27dd
Ortsvektorfunktion https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsvektor 30
Bewegungsverlauf https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_(Physik) 31
Richtungsänderung 32
Richtung 2 33
Beschleunigung 1 1 34 https://www.geogebra.org/m/acmAF89p
Konstant 1 35
Gleichmäßige Beschleunigung 36 https://www.geogebra.org/m/cVvQCECF
Ungleichmäßige Beschleunigung 37
Gleichförmige Kreisbewegung 38 https://www.geogebra.org/m/gK7TGGXH
Strecke 2 39 https://www.geogebra.org/m/FQHH8JtU#material/t2vgka8B