Benutzer:Birkenkrahe/planung
Erscheinungsbild
Planung
[Bearbeiten]| Semester | BIS | UMO | MBA BIS | MBA PS2 | MBA PET | MBA CPM | SWS | DEP° | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 2012 | FH | MB | — | — | MB | — | 13,5 §§ | 6 | -1,5 (6) |
| WS 2012/2013 | FH | MB | MB | — | — | — | 10 | 12 | -4 (6) |
| SS 2013 | MB | FH | — | MB | MB | — | 15,5 § | 4 | -1,5 (4) |
| WS 2013/2014☨ | MB | MB | — | — | — | MB | 16 | 4 | -2 (0) |
| SS 2014 | FH | MB | MB | MB | — | — | 11,5 § | 4 | 2,5 (8) |
| WS 2014/2015☨☨ | FH | FH | — | — | — | MB | 2 | 18 | -2 (0) |
| SS 2015 | MB | FH | — | — | — | — | 11,5 § | 4 | 2,5 (6) |
| WS 2015/2016 | MB | FH | — | — | — | MB | 10 | 4 | 4 (6) |
| SS 2016 | FH | MB | — | — | — | — | 9,5 § | 4 | 4,5 (8) |
| WS 2016/2017 | FH | MB | — | — | — | MB | 8 | 4 | 6 (8) |
☨) FH im Forschungssemester ☨☨) MB im Forschungssemester °) Ohne Betreuungsleistungen
BIS:315002 (8 SWS) | UMO: 316101 (6 SWS) | MBA BIS: 810003 (4 SWS) |
MBA PS2: 800026 (4 SWS) | MBA PET: 840304 (2 SWS) | SUP (4 SWS) | MBA CPM (2 SWS)
§§ Summer School (1,5 SWS) and Supervision Internship (4 SWS)
§ Summer School (1,5 SWS)