Datei:Golden Ratio.svg
Aus Wikiversity
Golden_Ratio.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 397 × 70 Pixel, Dateigröße: 1 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:59, 8. Jan. 2008 | 397×70 (1 KB) | Petar Marjanovic | (== Beschreibung == {{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=[[User:Petar Marjanovic|Petar Mar) | |
| 20:39, 8. Jan. 2008 | 962×100 (919 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) | ||
| 20:38, 8. Jan. 2008 | 962×100 (919 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) | ||
| 20:37, 8. Jan. 2008 | 962×100 (919 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) | ||
| 20:37, 8. Jan. 2008 | 962×90 (918 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) | ||
| 20:36, 8. Jan. 2008 | 962×90 (918 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) | ||
| 20:34, 8. Jan. 2008 | 962×80 (918 Bytes) | Petar Marjanovic | ({{Information |Description=Golden Ratio, a:b = 1.61 = (1+sqr 5)/2 |Source=original [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Goldener_Schnitt_Streckenteilung.png here], but SVG: own work |Date=08012008 |Author=~~~~ |Permission= |other_versions=[http://de.wikiped) |
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
