Kurs:Entwicklung eines Datenbanksystems/Normalisierung/Bibliothek
Erscheinungsbild
Vorerfahrung: Normalisierung |
Einleitung
[Bearbeiten]Bitte runterscrollen.
Aufgabe
[Bearbeiten]
Aufgabe: Entwicklung
Die örtliche Bibliothek speichert ihre relevanten Daten zur Bibliotheksverwaltung in einer Excel/OpenCalc/... (Kunden, Bücher, Ausleihvorgänge) Tabelle.
|
Tabelle „Bibliothek“
[Bearbeiten]ISBN | Titel | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Autor | Verlag | Ort des Verlages | Name | Ort | Straße | Ausleih-datum | Rückgabe-datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Unterwasserwelten | Sachbuch | NULL | H.Hass | Reineke | Hamburg | Lehmann, Gerold | Berlin | Wiesenstr. 5 | 01.02. | 15.02. |
27 | Der Butt | Roman | NULL | G.Grass | Suhrkamp | Frankfurt/ Main | Gutt, Gerda | Berlin | Müllerstr. 127 | 02.02. | NULL |
03 | Fractals | Computer | Mathematik | F. Delauny, H. Harrison | Springer | Wien, Berlin, New York | Zoschke, Jürgen | Berlin | Lindenstr. 18 | 02.02. | 18.02. |
14 | Liebe geht durch den Magen | Kochbuch | Unterhaltung | F. Müller | Goldmann | München | Zoschke, Jürgen | Berlin | Lindenstr. 18 | 02.02. | NULL |
12 | Unterwasserwelten | Sachbuch | NULL | H.Hass | Reineke | Hamburg | Lost, Martin | Teltow | Leinestr. 38 | 17.02. | NULL |
31 | Integralrechnung | Mathematik | NULL | H. Harrison | Girardet | Elberfeld | Wiesner, Karin | Berlin | Rungestr.4 | 17.02. | 15.04. |
70 | Land des Lächelns | Reisen | Bildband | R. Häusler | Langewiesche | Köln | Jäger, Maria | Berlin | Richardpl. 1 | 17.02. | 25.02. |
02 | Der eindimensionale Mensch | Politik | NULL | H. Marcuse | H. Suhrkamp | Offenbach | Lehmann, Gerold | Berlin | Wiesenstr. 5 | 17.02. | NULL |
31 | Integralrechnung | Mathematik | NULL | H. Harrison | Girardet | Elberfeld | Venske, Joachim | Selchow | Am See 12a | 22.04. | NULL |
Hinweis: Hinweise
|