Disziplin:Zoologie
Erscheinungsbild
|
| Alma Mater | MAT | INF | KUN | SPR | Bildung | ||||
| Willkommen | IND | CHR | REL | WIKIVERSITÄT | |||||
| NAT | SOZ | PHI | |||||||
| Cafeteria | UMW | REG | ETH | Hilfe |
Tiermorphologie
[Bearbeiten]Morphologie - Anatomie - Histolgy - Zytologie
Tierphysiologie
[Bearbeiten]Embryologie
[Bearbeiten]Zoogeograhie
[Bearbeiten]Ökologie
[Bearbeiten]Angewandte Zoologie
[Bearbeiten]
| Phylum | common name | C | O | S | D | C | T | P | J | K | P | N | __Image__ | __Image__ | __Image__ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | - | - | - | - | - | - | - | Porifera | Schwämme | |||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | - | - | - | - | Placozoa | Plattentiere | |||||||||||||||
| ! | Ctenophora | Rippenquallen | ||||||||||||||||||||||
| ! | Cnidaria | Nesseltiere | ||||||||||||||||||||||
| ! | Myxozoa | |||||||||||||||||||||||
| B | A | - | - | - | - | - | Acoela | |||||||||||||||||
| ! | Nemertodermatida | |||||||||||||||||||||||
| N | P | S | p | - | - | Acanthocephala | Kratzwürmer | |||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Rotifera | Rädertierchen | ||||||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Gnathostomulida | Kiefermündchen | ||||||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Micrognathozoa | - | ||||||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Cycliophora | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Myzostomida | - | ||||||||||||||||||||
| ! | ! | ! | Gastrotricha | Bauchhärlinge | ||||||||||||||||||||
| ! | ! | l | - | - | Mollusca | Weichtiere | ||||||||||||||||||
| ! | ! | Annelida | Ringelwürmer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Platyhelminthes | Plattwürmer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Nemertea | Schnurrwürmer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Brachiopoda | Armfüßer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Phoronida | Hufeisenwürmer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Entoprocta | Kelchwürmer | |||||||||||||||||||||
| ! | ! | Bryozoa | Mosstierchen | |||||||||||||||||||||
| ! | E | - | - | - | Nematoda | Fadenwürmer | ||||||||||||||||||
| ! | Nematomorpha | Seitenwürmer | ||||||||||||||||||||||
| ! | Priapulida | Priapswürmer | ||||||||||||||||||||||
| ! | Kinorhyncha | Hakenrüssler | ||||||||||||||||||||||
| ! | Loricifera | Korsetttierchen | ||||||||||||||||||||||
| ! | Onychophora | Stummelfüßer | ||||||||||||||||||||||
| ! | Tardigrada | Bärtierchen | ||||||||||||||||||||||
| ! | Artropoda | Gliederfüßer | ||||||||||||||||||||||
| ! | - | - | - | - | Echinodermata | Stachelhäuter | ||||||||||||||||||
| Hemichordata | Kiemenlochtiere | | | ||||||||||||||||||||||
| Chordata | Chordatiere | |||||||||||||||||||||||



